Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Halle des sports Le Coz 22 Av Yves Thépot 29000 QUIMPER
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
2273
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Megane HAMON | #2 |
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #3 |
|
Herenui VAILLANT | #4 |
|
Romane BATARDIERE | #5 |
|
Amel PAUGAM | #6 |
|
Mary VASSEUR | #7 |
|
Cassandre BLOCH | #8 |
|
Aline ARENS | #9 |
|
Clemence LEAUSTIC | #10 |
|
Léna FOURN | #11 |
| Staff | ||
|
Aude VERDY | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 15:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 1
|
56 - 52 |
RF2
RF2
|
Champ.
RF2
|
| 2024-10-06 15:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
RF2
|
50 - 62 |
IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 1
IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 1
|
Champ.
RF2
|
- resume_BRE_RF2_A_2273_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORNO_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2
- feuillematch_BRE_RF2_A_2273_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORNO_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2
- positiontir_BRE_RF2_A_2273_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORNO_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Megane HAMON | #2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Herenui VAILLANT | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane BATARDIERE | #5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Amel PAUGAM | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mary VASSEUR | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Cassandre BLOCH | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Aline ARENS | #9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Clemence LEAUSTIC | #10 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Léna FOURN | #11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Staff | |||||||||
|
Aude VERDY | ||||||||
| Participants | N° | 52 | 20 | 1 | 11 | 21 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||