Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2217
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zaig TANGUY TOSSER | #2 | |
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #3 | |
Herenui VAILLANT | #4 | |
Sarah BERNABE | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Clémence LÉAUSTIC | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Alyssa COQK | #16 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | RF2 | 50 - 62 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 1 | Champ. RF2 |
- positiontir_BRE_RF2_A_2217_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORNO
- resume_BRE_RF2_A_2217_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORNO
- feuillematch_BRE_RF2_A_2217_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORNO
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Zaig TANGUY TOSSER | #2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
Herenui VAILLANT | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Sarah BERNABE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
Aline ARENS | #9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
Clémence LÉAUSTIC | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Alyssa COQK | #16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 50 | 18 | 3 | 11 | 21 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|