Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
1084
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Sarah BERNABE | #7 | |
Aude VERDY | #8 | |
Gabrielle DOLOU | #9 | |
Maureen DUTEIL | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Alexa RIO | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 10:30:00 12 janv. 2025 | PRF | 55 - 47 | BASKET CLUB CROZON | Champ. PRF |
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | BASKET CLUB CROZON | 61 - 41 | PRF | Champ. PRF |
- resume_0029_PRF_B_1084_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_BASKET_CLUB_CROZON
- positiontir_0029_PRF_B_1084_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_BASKET_CLUB_CROZON
- feuillematch_0029_PRF_B_1084_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_BASKET_CLUB_CROZON
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 24 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sarah BERNABE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aude VERDY | #8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
Gabrielle DOLOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maureen DUTEIL | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexa RIO | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 55 | 23 | 3 | 6 | 20 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|