Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
14H25
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah BERNABE | #6 | |
Clémence GAUVRY | #7 | |
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #8 | |
Gabrielle DOLOU | #9 | |
Maureen DUTEIL | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staffs | ||
Magali GEORGE | ||
Alexandra VUILLAMY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | BASKET CLUB CROZON | 61 - 41 | PRF | Champ. PRF |
- resume_0029_PRF_B_1028_BASKET_CLUB_CROZON_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3
- feuillematch_0029_PRF_B_1028_BASKET_CLUB_CROZON_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3
- positiontir_0029_PRF_B_1028_BASKET_CLUB_CROZON_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Sarah BERNABE | #6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Clémence GAUVRY | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Gabrielle DOLOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maureen DUTEIL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Alexandra VUILLAMY | |||||||||
Adhérent | N° | 41 | 16 | 3 | 6 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|