Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle de Lanroze
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Aude VERDY | #9 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Clémence LÉAUSTIC | #13 | |
Elsa CHALENCON | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 13:15:00 12 mai 2024 | SF3 | 65 - 42 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 3 | Champ. D2F |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | SF3 | 61 - 38 | EN - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 4 | Champ. D2F |
- feuillematch_0029_PO-PRF_A_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORN
- resume_0029_PO-PRF_A_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORN
- positiontir_0029_PO-PRF_A_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_IE-CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_CORN
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Aude VERDY | #9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Clémence LÉAUSTIC | #13 | 17 | 6 | 0 | 5 | 3 | |||
Elsa CHALENCON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 65 | 29 | 0 | 7 | 16 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|