Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
87
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Clémence GAUVRY | #7 | |
Sarah BERNABE | #8 | |
Aude VERDY | #10 | |
Eden FAUCHÉ | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 13:15:00 12 mai 2024 | SF3 | 65 - 42 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 3 | Champ. D2F |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | SF3 | 61 - 38 | EN - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 4 | Champ. D2F |
- feuille_match_0029_DF2_A_87_ETOILE_SAINT_LAUR_EN_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_COR_200000012516284
- resume_0029_DF2_A_87_ETOILE_SAINT_LAUR_EN_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_COR_200000012516284
- positions_tirs_0029_DF2_A_87_ETOILE_SAINT_LAUR_EN_-_CTC_ESPOIRS_DU_BASKET_QUIMPER_COR_200000012516284
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 30 | 12 | 1 | 5 | 0 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Clémence GAUVRY | #7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
Sarah BERNABE | #8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Aude VERDY | #10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
Eden FAUCHÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 61 | 22 | 4 | 13 | 13 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|