Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
138
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Sarah BERNABE | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Megane HAMON | #14 | |
Emmanuelle SEGALEN | #15 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PRF | 68 - 53 | PLOUARZEL BASKET CLUB | Champ. PRF |
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | PLOUARZEL BASKET CLUB | 45 - 66 | PRF | Champ. PRF |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | PRF | 83 - 60 | PLOUARZEL BASKET CLUB | Champ. Pré régional féminine |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | PLOUARZEL BASKET CLUB | 60 - 48 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2021-12-18 21:15:00 18 déc. 2021 | PLOUARZEL BASKET CLUB | 57 - 45 | PRF | Champ. PRF |
- feuillematch_0029_PRF-P2_A_138_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_PLOUARZEL_BASKET_CLUB
- positiontir_0029_PRF-P2_A_138_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_PLOUARZEL_BASKET_CLUB
- resume_0029_PRF-P2_A_138_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_PLOUARZEL_BASKET_CLUB
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Sarah BERNABE | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Aline ARENS | #9 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||
Manon LOAEC | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Megane HAMON | #14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Emmanuelle SEGALEN | #15 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 68 | 25 | 7 | 11 | 16 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|