Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE POLYVALENT
Divers
Numéro de rencontre
107
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Eva PICHON | #6 | |
Mary VASSEUR | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Megane HAMON | #14 | |
Emmanuelle SEGALEN | #15 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PRF | 68 - 53 | PLOUARZEL BASKET CLUB | Champ. PRF |
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | PLOUARZEL BASKET CLUB | 45 - 66 | PRF | Champ. PRF |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | PRF | 83 - 60 | PLOUARZEL BASKET CLUB | Champ. Pré régional féminine |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | PLOUARZEL BASKET CLUB | 60 - 48 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2021-12-18 21:15:00 18 déc. 2021 | PLOUARZEL BASKET CLUB | 57 - 45 | PRF | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF-P2_A_107_PLOUARZEL_BASKET_CLUB_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012972487
- positions_tirs_0029_PRF-P2_A_107_PLOUARZEL_BASKET_CLUB_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012972487
- resume_0029_PRF-P2_A_107_PLOUARZEL_BASKET_CLUB_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012972487
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Eva PICHON | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mary VASSEUR | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Aline ARENS | #9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
Manon LOAEC | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Megane HAMON | #14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
Emmanuelle SEGALEN | #15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 66 | 28 | 1 | 9 | 17 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|