Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëly-Corinne S. | #4 | |
Violette R. | #5 | |
Cécile R. | #8 | |
Emma R. | #11 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:45:00 23 mars 2024 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | 90 - 16 | U15F | Champ. D2 |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | U15F | 24 - 102 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | Champ. D2 |
2022-06-01 19:00:00 01 juin 2022 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | 44 - 33 | U15F | Champ. |
2022-04-30 15:30:00 30 avril 2022 | U15F | 36 - 52 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | Champ. |
- feuillematch_0029_DFU15-P2_D2A_132_PLOUIDER_BASKET_BALL_COTE_DES_LEG_PL_SANQUER-ETOILE_ST_LAURENT
- positiontir_0029_DFU15-P2_D2A_132_PLOUIDER_BASKET_BALL_COTE_DES_LEG_PL_SANQUER-ETOILE_ST_LAURENT
- resume_0029_DFU15-P2_D2A_132_PLOUIDER_BASKET_BALL_COTE_DES_LEG_PL_SANQUER-ETOILE_ST_LAURENT
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maëly-Corinne S. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Violette R. | #5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Cécile R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Emma R. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|