Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violette R. | #5 | |
Cécile R. | #8 | |
Emma R. | #11 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:45:00 23 mars 2024 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | 90 - 16 | U15F | Champ. D2 |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | U15F | 24 - 102 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | Champ. D2 |
2022-06-01 19:00:00 01 juin 2022 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | 44 - 33 | U15F | Champ. |
2022-04-30 15:30:00 30 avril 2022 | U15F | 36 - 52 | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_D2A_42_PL_SANQUER_-_ETOILE__PLOUIDER_BASKET_BALL_COTE_DE_200000012948040
- resume_0029_DFU15-P2_D2A_42_PL_SANQUER_-_ETOILE__PLOUIDER_BASKET_BALL_COTE_DE_200000012948040
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_D2A_42_PL_SANQUER_-_ETOILE__PLOUIDER_BASKET_BALL_COTE_DE_200000012948040
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Violette R. | #5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
Cécile R. | #8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||
Emma R. | #11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 20 | 6 | 1 | 7 | 8 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|