Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
4458
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melinda R. | #5 | |
Emma O. | #6 | |
Yuna M. | #7 | |
Eyline C. | #8 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Bleuenn K. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Manon C. | #12 | |
Prune F. | #14 | |
Lindsey Sandra V. | #15 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 15:30:00 19 mai 2024 | LIFFRE US - 1 | 62 - 60 | U18F1 | Champ. Honneur |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | U18F1 | 65 - 58 | LIFFRE US - 1 | Champ. Honneur |
- feuillematch_BRE_RFU18-P2_H_4458_LIFFRE_US-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- resume_BRE_RFU18-P2_H_4458_LIFFRE_US-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- positiontir_BRE_RFU18-P2_H_4458_LIFFRE_US-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Melinda R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Emma O. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yuna M. | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Eyline C. | #8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
Gabrielle D. | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Bleuenn K. | #10 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
Célia M. | #11 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
Manon C. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Prune F. | #14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Lindsey Sandra V. | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 60 | 24 | 4 | 8 | 19 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|