Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
4428
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Prune F. | #4 | |
Manon C. | #6 | |
Laurynn M. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Bleuenn K. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Eyline C. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 15:30:00 19 mai 2024 | LIFFRE US - 1 | 62 - 60 | U18F1 | Champ. Honneur |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | U18F1 | 65 - 58 | LIFFRE US - 1 | Champ. Honneur |
- feuille_match_BRE_RFU18-P2_H_4428_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_1_LIFFRE_US_-_1_200000012853769
- positions_tirs_BRE_RFU18-P2_H_4428_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_1_LIFFRE_US_-_1_200000012853769
- resume_BRE_RFU18-P2_H_4428_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_1_LIFFRE_US_-_1_200000012853769
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Prune F. | #4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
Manon C. | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Laurynn M. | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Romane O. | #8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
Gabrielle D. | #9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Bleuenn K. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Célia M. | #11 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
Eyline C. | #12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 65 | 26 | 3 | 10 | 9 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|