Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
SALLE OS JEAN-PIERRE PINSARD
Divers
Numéro de rencontre
4440
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Prune F. | #4 | |
Melinda R. | #5 | |
Yuna M. | #7 | |
Eyline C. | #8 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Bleuenn K. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Manon C. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #15 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 43 - 37 | U18F1 | Champ. Honneur |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | U18F1 | 55 - 53 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. Honneur |
- feuille_match_BRE_RFU18-P2_H_4440_TREGUEUX_LANGUEUX_BASKET_ARM_ETOILE_SAINT_LAURENT__200000012853781
- positions_tirs_BRE_RFU18-P2_H_4440_TREGUEUX_LANGUEUX_BASKET_ARM_ETOILE_SAINT_LAURENT__200000012853781
- resume_BRE_RFU18-P2_H_4440_TREGUEUX_LANGUEUX_BASKET_ARM_ETOILE_SAINT_LAURENT__200000012853781
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Prune F. | #4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
Melinda R. | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Yuna M. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Eyline C. | #8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
Gabrielle D. | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Bleuenn K. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Célia M. | #11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
Manon C. | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Lindsey Sandra V. | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 37 | 14 | 1 | 8 | 20 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|