Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
4410
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Prune F. | #4 | |
Melinda R. | #6 | |
Yuna M. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Bleuenn K. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Eyline C. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Kaïna B. | #15 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | 43 - 37 | U18F1 | Champ. Honneur |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | U18F1 | 55 - 53 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Champ. Honneur |
- resume_BRE_RFU18-P2_H_4410_ETOILE_SAINT_LAURENT__TREGUEUX_LANGUEUX_BASKET_ARM_200000012853751
- feuille_match_BRE_RFU18-P2_H_4410_ETOILE_SAINT_LAURENT__TREGUEUX_LANGUEUX_BASKET_ARM_200000012853751
- positions_tirs_BRE_RFU18-P2_H_4410_ETOILE_SAINT_LAURENT__TREGUEUX_LANGUEUX_BASKET_ARM_200000012853751
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Prune F. | #4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Melinda R. | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Yuna M. | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Romane O. | #8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Gabrielle D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bleuenn K. | #10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
Célia M. | #11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
Eyline C. | #12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Kaïna B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 55 | 19 | 4 | 13 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|