Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marine LE CLEC'H | #4 |
|
Romane BATARDIERE | #5 |
|
Eva PICHON | #6 |
|
Cassandre BLOCH | #8 |
|
Mispa MOUKOM NGOSSO | #10 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Manon LOAEC | #12 |
|
Aude VERDY | #13 |
|
Megane HAMON | #14 |
| Staff | ||
|
Aude VERDY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 13:15:00 dim. 04 févr. 2024 |
BC PLOUGASTEL
|
50 - 80 |
PRF
PRF
|
Champ.
PRF
|
| 2023-11-26 15:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
PRF
|
76 - 33 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
PRF
|
- feuille_match_0029_PRF_A_154_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515690
- resume_0029_PRF_A_154_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515690
- positions_tirs_0029_PRF_A_154_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515690
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marine LE CLEC'H | #4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane BATARDIERE | #5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
|
Eva PICHON | #6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Cassandre BLOCH | #8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Mispa MOUKOM NGOSSO | #10 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Manon LOAEC | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Aude VERDY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Megane HAMON | #14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Staff | |||||||||
|
Aude VERDY | ||||||||
| Participants | N° | 80 | 33 | 6 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Zoé
M.
RF2 / PRF
Liam
F.
U09M1 / U09M2
Romane
K.
U11F1 / U11F2 / U11F3
Hugo
L.
Senior
Liya, Hanta
M.
MICRO
Sloan
G.
DM2
Romane
P.
U18F1 / U18F2
Bruno
T.
Dirigeant
Jean
S.
U11M1 / U11M2
Titouan
V.
U15M2