Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
150
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Herenui VAILLANT | #4 |
|
Romane BATARDIERE | #5 |
|
Eva PICHON | #6 |
|
Marine LE CLEC'H | #7 |
|
Cassandre BLOCH | #8 |
|
Aline ARENS | #9 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Manon LOAEC | #12 |
|
Megane HAMON | #14 |
| Staff | ||
|
Aude VERDY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 13:15:00 dim. 04 févr. 2024 |
BC PLOUGASTEL
|
50 - 80 |
PRF
PRF
|
Champ.
PRF
|
| 2023-11-26 15:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
PRF
|
76 - 33 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
PRF
|
- feuille_match_0029_PRF_A_126_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_200000012515662
- positions_tirs_0029_PRF_A_126_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_200000012515662
- resume_0029_PRF_A_126_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_200000012515662
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Herenui VAILLANT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romane BATARDIERE | #5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Eva PICHON | #6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Marine LE CLEC'H | #7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cassandre BLOCH | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Aline ARENS | #9 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Manon LOAEC | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Megane HAMON | #14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Aude VERDY | ||||||||
| Participants | N° | 76 | 34 | 2 | 6 | 11 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||