Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
18H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT
Divers
Numéro de rencontre
119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Marine LE CLEC'H | #5 | |
Clémence GAUVRY | #6 | |
Eva PICHON | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Megane HAMON | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | PRF | 62 - 49 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. PRF |
2023-10-07 18:30:00 07 oct. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 71 - 69 | PRF | Champ. PRF |
2023-04-15 19:00:00 15 avril 2023 | PRF | 68 - 50 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. Pré régional féminine |
2023-03-12 13:15:00 12 mars 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 33 - 74 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2022-05-20 21:00:00 20 mai 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 44 - 59 | PRF | Champ. PRF |
2022-01-09 10:30:00 09 janv. 2022 | PRF | 56 - 33 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. PRF |
2020-12-17 00:00:00 17 déc. 2020 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 45 - 44 | PRF | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF_A_111_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_200000012515647
- resume_0029_PRF_A_111_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_200000012515647
- positions_tirs_0029_PRF_A_111_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_200000012515647
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||
Marine LE CLEC'H | #5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Clémence GAUVRY | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Eva PICHON | #7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||
Megane HAMON | #10 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
Manon LOAEC | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 69 | 26 | 0 | 17 | 20 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|