Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
175
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Eva PICHON | #6 | |
Mary VASSEUR | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Megane HAMON | #14 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | PRF | 62 - 49 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. PRF |
2023-10-07 18:30:00 07 oct. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 71 - 69 | PRF | Champ. PRF |
2023-04-15 19:00:00 15 avril 2023 | PRF | 68 - 50 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. Pré régional féminine |
2023-03-12 13:15:00 12 mars 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 33 - 74 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2022-05-20 21:00:00 20 mai 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 44 - 59 | PRF | Champ. PRF |
2022-01-09 10:30:00 09 janv. 2022 | PRF | 56 - 33 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Champ. PRF |
2020-12-17 00:00:00 17 déc. 2020 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 45 - 44 | PRF | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF_A_139_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000012515675
- resume_0029_PRF_A_139_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000012515675
- positions_tirs_0029_PRF_A_139_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000012515675
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Eva PICHON | #6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Mary VASSEUR | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Aline ARENS | #9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
Manon LOAEC | #12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Megane HAMON | #14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 62 | 23 | 4 | 12 | 27 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|