Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Marine LE CLEC'H | #5 | |
Eva PICHON | #6 | |
Mary VASSEUR | #7 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Romane BATARDIERE | #12 | |
Megane HAMON | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 13:15:00 07 janv. 2024 | BASKET CLUB CROZON | 42 - 74 | PRF | Champ. PRF |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | PRF | 84 - 36 | BASKET CLUB CROZON | Champ. PRF |
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | PRF | 60 - 32 | BASKET CLUB CROZON | Champ. Pré régional féminine |
2023-03-25 21:15:00 25 mars 2023 | BASKET CLUB CROZON | 54 - 67 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | BASKET CLUB CROZON | 38 - 49 | PRF | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF_A_107_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BASKET_CLUB_CROZON_200000012515643
- resume_0029_PRF_A_107_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BASKET_CLUB_CROZON_200000012515643
- positions_tirs_0029_PRF_A_107_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BASKET_CLUB_CROZON_200000012515643
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Marine LE CLEC'H | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Eva PICHON | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Mary VASSEUR | #7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | |||
Aline ARENS | #9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||
Romane BATARDIERE | #12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Megane HAMON | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 84 | 40 | 3 | 0 | 13 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|