Date
Jour du match
dimanche 07 janvier
Heure du match
13H15
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de rencontre
135
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Marine LE CLEC'H | #5 | |
Aude VERDY | #6 | |
Aline ARENS | #9 | |
Sarah BERNABE | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Megane HAMON | #14 | |
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 13:15:00 07 janv. 2024 | BASKET CLUB CROZON | 42 - 74 | PRF | Champ. PRF |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | PRF | 84 - 36 | BASKET CLUB CROZON | Champ. PRF |
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | PRF | 60 - 32 | BASKET CLUB CROZON | Champ. Pré régional féminine |
2023-03-25 21:15:00 25 mars 2023 | BASKET CLUB CROZON | 54 - 67 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | BASKET CLUB CROZON | 38 - 49 | PRF | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF_A_135_BASKET_CLUB_CROZON_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515671
- positions_tirs_0029_PRF_A_135_BASKET_CLUB_CROZON_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515671
- resume_0029_PRF_A_135_BASKET_CLUB_CROZON_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012515671
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Marine LE CLEC'H | #5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Aude VERDY | #6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Aline ARENS | #9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||
Sarah BERNABE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 22 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Manon LOAEC | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Megane HAMON | #14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 74 | 31 | 7 | 5 | 8 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|