Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
199
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Eva PICHON | #6 | |
Cassandre BLOCH | #8 | |
Aline ARENS | #9 | |
Mary VASSEUR | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Megane HAMON | #14 | |
Manon LOAEC | #15 | |
Margot PLET | #16 | |
Staff | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | PRF | 72 - 40 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. PRF |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 52 - 70 | PRF | Champ. PRF |
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | 65 - 58 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | PRF | 67 - 62 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | Champ. Pré régional féminine |
2022-03-12 17:00:00 12 mars 2022 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | 47 - 62 | PRF | Champ. PRF |
2021-10-17 15:30:00 17 oct. 2021 | PRF | 58 - 55 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | Champ. PRF |
- feuille_match_0029_PRF_A_151_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BREST_MÉTROPOLE_BASKET_200000012515687
- positions_tirs_0029_PRF_A_151_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BREST_MÉTROPOLE_BASKET_200000012515687
- resume_0029_PRF_A_151_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BREST_MÉTROPOLE_BASKET_200000012515687
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
Eva PICHON | #6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Cassandre BLOCH | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Aline ARENS | #9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Mary VASSEUR | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | |||
Megane HAMON | #14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
Manon LOAEC | #15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Margot PLET | #16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 72 | 32 | 3 | 5 | 21 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|