Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE JAVOUHEY
Divers
Numéro de rencontre
251
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Herenui VAILLANT | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Juliette FEVRIER | #6 | |
Mary VASSEUR | #7 | |
Capucine JAVOUREZ | #8 | |
Stephanie PETTON | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Louane LE VEN | #14 | |
Mathilde CAILLER | #15 | |
Staff | ||
Daniel LE NEA | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | PRF | 72 - 40 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. PRF |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | BREST MÉTROPOLE BASKET | 52 - 70 | PRF | Champ. PRF |
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | 65 - 58 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | PRF | 67 - 62 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | Champ. Pré régional féminine |
2022-03-12 17:00:00 12 mars 2022 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | 47 - 62 | PRF | Champ. PRF |
2021-10-17 15:30:00 17 oct. 2021 | PRF | 58 - 55 | EN - CTC BREST METROPOLE BASKET - BREST BASKET 29 | Champ. PRF |
- resume_0029_PRF-P2_A_251_EN_-_CTC_BREST_METROPOLE_BASKET_-_B_ETOILE_SAINT_LAU_200000012241200
- feuille_match_0029_PRF-P2_A_251_EN_-_CTC_BREST_METROPOLE_BASKET_-_B_ETOILE_SAINT_LAU_200000012241200
- positions_tirs_0029_PRF-P2_A_251_EN_-_CTC_BREST_METROPOLE_BASKET_-_B_ETOILE_SAINT_LAU_200000012241200
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Herenui VAILLANT | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Juliette FEVRIER | #6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
Mary VASSEUR | #7 | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 | |||
Capucine JAVOUREZ | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Stephanie PETTON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
Manon LOAEC | #12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Louane LE VEN | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Mathilde CAILLER | #15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Daniel LE NEA | |||||||||
Adhérent | N° | 58 | 20 | 2 | 16 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|