Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naïs H. | #4 | |
Ambre B. | #5 | |
Chloe S. | #6 | |
Cécile R. | #10 | |
Eden B. | #13 | |
Staff | ||
Julien H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | U15F2 | 38 - 76 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2023-01-07 18:15:00 07 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL | 79 - 19 | U15F2 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U15F2 | 82 - 16 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_B_95_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_200000012144232
- resume_0029_DFU15-P2_B_95_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_200000012144232
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_B_95_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_200000012144232
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naïs H. | #4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||
Ambre B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloe S. | #6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Cécile R. | #10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Eden B. | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Julien H. | |||||||||
Adhérent | N° | 29 | 12 | 0 | 5 | 6 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|