Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah R. | #5 | |
Yuna M. | #7 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Prune F. | #11 | |
Salma R. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Leila B. | #14 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 17:30:00 10 déc. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | 67 - 39 | U18F1 | Champ. |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | U18F1 | 66 - 67 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2021-10-16 15:30:00 16 oct. 2021 | U18F1 | 90 - 48 | BC Leonard | Coupe |
- resume_0029_DFU18_A_31_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000011928581
- feuille_match_0029_DFU18_A_31_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000011928581
- positions_tirs_0029_DFU18_A_31_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000011928581
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sarah R. | #5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Yuna M. | #7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
Gabrielle D. | #9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
Prune F. | #11 | 24 | 9 | 3 | 3 | 0 | |||
Salma R. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | |||
Leila B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 66 | 25 | 4 | 12 | 7 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|