Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS N2
Divers
Numéro de rencontre
20
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #5 |
|
|
Adhérent A. | #6 |
|
|
Adhérent A. | #8 |
|
Kaïna B. | #9 |
|
Cécile R. | #10 |
|
Eden B. | #13 |
|
|
Adhérent A. | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 13:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
BASKET BALL CONQUETOIS
|
12 - 69 |
U15F2
U15F2
|
Prépa
|
- feuille_match_0029_U15FP1_A_20_BASKET_BALL_CONQUETOIS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000011884521
- resume_0029_U15FP1_A_20_BASKET_BALL_CONQUETOIS_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000011884521
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | #5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent A. | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent A. | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kaïna B. | #9 | 23 | 10 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Cécile R. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Eden B. | #13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent A. | #15 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Participants | N° | 60 | 26 | 0 | 8 | 9 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||