Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Elsa CHALENCON | #6 | |
Aude VERDY | #10 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Eden FAUCHÉ | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | PRF | 61 - 39 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Champ. PRF |
2024-04-06 19:00:00 06 avril 2024 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | 56 - 68 | SF3 | Champ. D2F |
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | SF3 | 32 - 46 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Champ. D2F |
2023-01-14 19:15:00 14 janv. 2023 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | 45 - 55 | SF3 | Champ. Division 2 |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | SF3 | 52 - 56 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | Champ. Division 2 |
- resume_0029_DF2_B_2028_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__PLOUVIEN_BASKET_DES_ABERS__200000011735243
- positions_tirs_0029_DF2_B_2028_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__PLOUVIEN_BASKET_DES_ABERS__200000011735243
- feuille_match_0029_DF2_B_2028_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__PLOUVIEN_BASKET_DES_ABERS__200000011735243
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Elsa CHALENCON | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Aude VERDY | #10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden FAUCHÉ | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 52 | 22 | 0 | 8 | 11 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|