Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase des Carmes
Divers
Numéro de rencontre
2020
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Elsa CHALENCON | #6 | |
Aude VERDY | #10 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Eden FAUCHÉ | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staffs | ||
Maureen BIZIEN | ||
Aude VERDY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | SF3 | 50 - 38 | BC LEONARD KURUN - 2 | Champ. Division 2 |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | BC LEONARD KURUN - 2 | 40 - 45 | SF3 | Champ. Division 2 |
- resume_0029_DF2_B_2020_BC_LEONARD_KURUN_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_4_200000011735235
- positions_tirs_0029_DF2_B_2020_BC_LEONARD_KURUN_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_4_200000011735235
- feuille_match_0029_DF2_B_2020_BC_LEONARD_KURUN_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_4_200000011735235
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Elsa CHALENCON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aude VERDY | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Eden FAUCHÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Maureen BIZIEN | |||||||||
Aude VERDY | |||||||||
Adhérent | N° | 45 | 19 | 2 | 5 | 12 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|