Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yuna MEST | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Violaine GALAND | #7 | |
Capucine JAVOUREZ | #8 | |
Stephanie PETTON | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Herenui VAILLANT | #14 | |
Staff | ||
Daniel LE NEA | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 13:15:00 14 janv. 2024 | PRF | 60 - 62 | BC LEONARD KURUN | Champ. PRF |
2023-10-14 19:15:00 14 oct. 2023 | BC LEONARD KURUN | 51 - 55 | PRF | Champ. PRF |
2023-01-14 21:15:00 14 janv. 2023 | BC LEONARD KURUN | 76 - 51 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | PRF | 61 - 57 | BC LEONARD KURUN | Champ. Pré régional féminine |
- positions_tirs_0029_PRF_A_280_BC_LEONARD_KURUN_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000011727450
- resume_0029_PRF_A_280_BC_LEONARD_KURUN_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000011727450
- feuille_match_0029_PRF_A_280_BC_LEONARD_KURUN_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000011727450
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yuna MEST | #4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||
Violaine GALAND | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Capucine JAVOUREZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stephanie PETTON | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Manon LOAEC | #12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Herenui VAILLANT | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Daniel LE NEA | |||||||||
Adhérent | N° | 51 | 20 | 3 | 8 | 10 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|