Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
GYMNASE DE KERALLAN (A)
Divers
Numéro de rencontre
248
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Coralie LE NEA | #4 |
|
Romane BATARDIERE | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-95 | #6 |
|
Juliette FEVRIER | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #9 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Herenui VAILLANT | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-124 | #14 |
| Staff | ||
|
Daniel LE NEA | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
PRF
|
79 - 33 |
EN - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE
EN - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE
|
Champ.
Pré régional féminine
|
| 2022-11-27 13:15:00 dim. 27 nov. 2022 |
EN - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE
|
42 - 69 |
PRF
PRF
|
Champ.
Pré régional féminine
|
- feuille_match_0029_PRF_A_248_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_-_AL_PL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000011727418
- positions_tirs_0029_PRF_A_248_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_-_AL_PL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000011727418
- resume_0029_PRF_A_248_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_-_AL_PL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000011727418
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Coralie LE NEA | #4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Romane BATARDIERE | #5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-95 | #6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Juliette FEVRIER | #8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Herenui VAILLANT | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-124 | #14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
| Staff | |||||||||
|
Daniel LE NEA | ||||||||
| Participants | N° | 69 | 28 | 1 | 12 | 19 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||