Date
Jour du match
dimanche 01 mai
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
991
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romane B. | #4 | |
Romane B. | #5 | |
Eva P. | #7 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Capucine J. | #10 | |
Herenui V. | #11 | |
Louane L. | #15 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 13:15:00 01 mai 2022 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | 42 - 38 | U18F1 | Champ. |
2022-02-27 15:30:00 27 févr. 2022 | U18F1 | 54 - 56 | IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET | Champ. |
- feuille_match_BRE_RFU18-P2_E_991_IE_-_CTC_BASKET_OUEST_35_-_CHAPELLE__ETOILE_SAINT_L_200000011517909
- resume_BRE_RFU18-P2_E_991_IE_-_CTC_BASKET_OUEST_35_-_CHAPELLE__ETOILE_SAINT_L_200000011517909
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romane B. | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Romane B. | #5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Eva P. | #7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
Gabrielle D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Capucine J. | #10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||
Herenui V. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Louane L. | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 38 | 16 | 1 | 5 | 18 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|