Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 15:15:00 21 mai 2022 | UJAP QUIMPER - 3 | 69 - 54 | U17M | Champ. |
2022-03-26 16:00:00 26 mars 2022 | U17M | 73 - 54 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
2022-02-26 16:00:00 26 févr. 2022 | U17M | 56 - 84 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
2021-12-11 15:15:00 11 déc. 2021 | UJAP QUIMPER - 3 | 83 - 32 | U17M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|