Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
44
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sacha P. | #4 |
|
Luis K. | #5 |
|
Yanis R. | #6 |
|
Antoine A. | #7 |
|
Ibrahim S. | #9 |
|
Rayan I. | #12 |
|
Enzo C. | #13 |
|
Maël M. | #14 |
|
Lucas N. | #15 |
| Staffs | ||
|
Ali A. | |
|
Stephane P. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 17:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U18M2
|
57 - 62 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sacha P. | #4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Luis K. | #5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Yanis R. | #6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Antoine A. | #7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Ibrahim S. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Rayan I. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo C. | #13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Maël M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas N. | #15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Ali A. | ||||||||
|
Stephane P. | ||||||||
| Participants | N° | 53 | 22 | 3 | 6 | 18 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||