Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
4105
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Chloe S. | #4 |
|
Lola M. | #5 |
|
Gwenn O. | #6 |
|
Laurynn M. | #7 |
|
Aurlane K. | #8 |
|
Baïa T. | #9 |
|
Lola R. | #13 |
|
Hortense R. | #14 |
|
Rose K. | #15 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 13:15:00 dim. 27 sept. 2026 |
U18F1
|
65 - 42 |
ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1
ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 1
|
Champ.
R2
|
- resume_BRE_RFU18_R2-A_4105_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU-1
- feuillematch_BRE_RFU18_R2-A_4105_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU-1
- positiontir_BRE_RFU18_R2-A_4105_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU-1
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Chloe S. | #4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Lola M. | #5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
|
Gwenn O. | #6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Laurynn M. | #7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Aurlane K. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Baïa T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lola R. | #13 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||
|
Hortense R. | #14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Rose K. | #15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Participants | N° | 65 | 25 | 4 | 11 | 17 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||