Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
63
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matteo CADIOU | #5 |
|
Sezni KERDRAON | #6 |
|
Dylan LE BRETTON | #7 |
|
Sloan GALES | #8 |
|
Hugo LE ROUX | #9 |
|
Brieux LE BRETTON | #10 |
|
Emeric QUANTIN | #11 |
|
|
Rayane LAZRAG | #13 |
|
Dylan QUEMENER | #14 |
|
Simon THIBAUD | #15 |
| Staff | ||
|
Daniel LE NEA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 20:30:00 sam. 09 mai 2026 |
PRM
|
78 - 75 |
IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2
IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2
|
Champ.
PRM
|
| 2026-03-28 19:15:00 sam. 28 mars 2026 |
IE - CTC St RENAN-PLOUARZEL BASKET - CLUB DES JEUNES RENANAIS - 2
|
66 - 55 |
PRM
PRM
|
Champ.
PRM
|
- feuillematch_0029_PRM-P2_B_63_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_IE-CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_BASKET-CLUB_
- resume_0029_PRM-P2_B_63_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_IE-CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_BASKET-CLUB_
- positiontir_0029_PRM-P2_B_63_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_IE-CTC_St_RENAN-PLOUARZEL_BASKET-CLUB_
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Matteo CADIOU | #5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
|
Sezni KERDRAON | #6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
|
Dylan LE BRETTON | #7 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
|
Sloan GALES | #8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Hugo LE ROUX | #9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
|
Brieux LE BRETTON | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Emeric QUANTIN | #11 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Rayane LAZRAG | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Dylan QUEMENER | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Simon THIBAUD | #15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Staff | |||||||||
|
Daniel LE NEA | ||||||||
| Participants | N° | 78 | 28 | 6 | 16 | 28 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||