Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 10:30:00 14 mai 2023 | SM1 | 74 - 63 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | Champ. Division 3 |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | 52 - 73 | SM1 | Champ. Division 3 |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | 82 - 64 | SM1 | Champ. D3 |
2021-10-03 10:30:00 03 oct. 2021 | SM1 | 67 - 64 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|