Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (A)
Divers
Numéro de rencontre
4428
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manon C. | #4 |
|
Gwenn O. | #5 |
|
Chloe S. | #6 |
|
Kaïna B. | #7 |
|
Romane O. | #8 |
|
Laurynn M. | #9 |
|
Melinda R. | #10 |
|
Célia M. | #11 |
|
Lola R. | #13 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 12:30:00 dim. 03 mai 2026 |
IE - CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1
|
47 - 53 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
R2
|
| 2026-01-25 15:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
U18F1
|
64 - 63 |
IE - CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1
IE - CTC HAUTE BRETAGNE BASKET - 1
|
Champ.
R2
|
- feuillematch_BRE_RFU18-P2_R2_4428_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_IE-CTC_HAUTE_BRETAGNE_BASKET-1
- resume_BRE_RFU18-P2_R2_4428_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_IE-CTC_HAUTE_BRETAGNE_BASKET-1
- positiontir_BRE_RFU18-P2_R2_4428_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1_IE-CTC_HAUTE_BRETAGNE_BASKET-1
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Manon C. | #4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Gwenn O. | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Chloe S. | #6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Kaïna B. | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Romane O. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Laurynn M. | #9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Melinda R. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Célia M. | #11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola R. | #13 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Participants | N° | 64 | 29 | 0 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||