Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle Sylvie Guingo
Divers
Numéro de rencontre
4112
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manon C. | #4 |
|
Chloe S. | #6 |
|
Kaïna B. | #7 |
|
Romane O. | #8 |
|
Melinda R. | #10 |
|
Célia M. | #11 |
|
Tess B. | #12 |
|
Lola R. | #13 |
|
|
Rose K. | #15 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 15:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
U18F1
|
79 - 52 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
Champ. R2 |
| 2025-10-04 14:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
49 - 68 |
U18F1
|
Champ. R2 |
- resume_BRE_RFU18_Hon.A_4112_PLC_AURAY_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- positiontir_BRE_RFU18_Hon.A_4112_PLC_AURAY_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- feuillematch_BRE_RFU18_Hon.A_4112_PLC_AURAY_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Manon C. | #4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Chloe S. | #6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Kaïna B. | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romane O. | #8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Melinda R. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célia M. | #11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
|
Tess B. | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lola R. | #13 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
Rose K. | #15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 68 | 28 | 1 | 11 | 12 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||