Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (A)
Divers
Numéro de rencontre
2264
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léane BRANELLEC | #3 |
|
Herenui VAILLANT | #4 |
|
Lou QUELENNEC | #5 |
|
Laura LESCOP | #6 |
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #7 |
|
Fanny LEHN | #8 |
|
Aline ARENS | #9 |
|
Clemence LEAUSTIC | #10 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Emmanuelle SEGALEN | #14 |
| Staff | ||
|
Aude VERDY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 13:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
RF2
|
57 - 49 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
|
Champ.
RF2
|
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 1
|
47 - 55 |
RF2
RF2
|
Champ.
RF2
|
- feuillematch_BRE_RF2_A_2264_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_AMICALE_SPORTIVE_ERGUE_ARMEL-1
- resume_BRE_RF2_A_2264_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_AMICALE_SPORTIVE_ERGUE_ARMEL-1
- positiontir_BRE_RF2_A_2264_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_AMICALE_SPORTIVE_ERGUE_ARMEL-1
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Léane BRANELLEC | #3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Herenui VAILLANT | #4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Lou QUELENNEC | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Laura LESCOP | #6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
|
Fanny LEHN | #8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
|
Aline ARENS | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Clemence LEAUSTIC | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Emmanuelle SEGALEN | #14 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
| Staff | |||||||||
|
Aude VERDY | ||||||||
| Participants | N° | 57 | 20 | 2 | 15 | 20 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||