Date
Jour du match
dimanche 04 mai
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF
Divers
Numéro de rencontre
4479
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Manon C. | #4 |
|
Romane O. | #5 |
|
Emma O. | #6 |
|
Kaïna B. | #7 |
|
Eyline C. | #8 |
|
Calie P. | #9 |
|
Melinda R. | #10 |
|
Célia M. | #11 |
|
Léane B. | #14 |
| Staff | ||
|
Kylian F. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 15:30:00 dim. 04 mai 2025 |
CAUDAN BASKET - 1
|
54 - 40 |
U18F1
|
Champ. Honneur |
| 2025-03-09 15:30:00 dim. 09 mars 2025 |
U18F1
|
48 - 55 |
CAUDAN BASKET - 1
|
Champ. Honneur |
- resume_BRE_RFU18-P2-P2_3HH_4479_CAUDAN_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- positiontir_BRE_RFU18-P2-P2_3HH_4479_CAUDAN_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- feuillematch_BRE_RFU18-P2-P2_3HH_4479_CAUDAN_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Manon C. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romane O. | #5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Emma O. | #6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
|
Kaïna B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Eyline C. | #8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Calie P. | #9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Melinda R. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célia M. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léane B. | #14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 17 | 3 | 3 | 15 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||