Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
14H00
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah D. | #4 |
|
Nolan A. | #5 |
|
Nael G. | #6 |
|
Loris M. | #8 |
|
Jakob C. | #9 |
|
Naël L. | #10 |
|
Nassim B. | #11 |
|
Raphaël P. | #12 |
|
Titouan V. | #13 |
| Staffs | ||
|
David C. | |
|
Laurent M. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 14:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U13M1
|
87 - 30 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
|
Coupe |
| 2025-02-08 14:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U13M1
|
87 - 30 |
SAINT DIVY SPORTS BASKET
|
Coupe |
- positiontir_0029_CFU13M_(1_16)_A_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_SAINT_DIVY_SPORTS_BASKET
- resume_0029_CFU13M_(1_16)_A_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_SAINT_DIVY_SPORTS_BASKET
- feuillematch_0029_CFU13M_(1_16)_A_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_SAINT_DIVY_SPORTS_BASKET
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Noah D. | #4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Nolan A. | #5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nael G. | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Loris M. | #8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jakob C. | #9 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Naël L. | #10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nassim B. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël P. | #12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Titouan V. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
David C. | ||||||||
|
Laurent M. | ||||||||
| Adhérent | N° | 87 | 42 | 0 | 3 | 12 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||