Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE MICHEL CONDOM Chemin ASPTT 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
4406
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Romane O. | #5 | |
Emma O. | #6 | |
Eyline C. | #8 | |
Laurynn M. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Célia M. | #11 | |
Eden B. | #13 | |
Léane B. | #14 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 15:30:00 dim. 19 janv. 2025 | LANNION TREGOR BASKET - 1 | 62 - 68 | U18F1 | Champ. Honneur |
- resume_BRE_RFU18-P2_H_4406_LANNION_TREGOR_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- feuillematch_BRE_RFU18-P2_H_4406_LANNION_TREGOR_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
- positiontir_BRE_RFU18-P2_H_4406_LANNION_TREGOR_BASKET-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-1
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||
Romane O. | #5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
Emma O. | #6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Eyline C. | #8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
Laurynn M. | #9 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
Melinda R. | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Célia M. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Eden B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léane B. | #14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 68 | 29 | 4 | 6 | 29 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|