Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lily C. | #4 |
|
Capucine G. | #5 |
|
Lisa B. | #6 |
|
Louise D. | #7 |
|
Sidonie Q. | #8 |
|
Anna B. | #9 |
|
Nyla C. | #10 |
|
Lina P. | #11 |
|
Shanna B. | #12 |
| Staff | ||
|
Fabien G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 16:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U13F1
|
58 - 29 |
ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET
|
Champ. D1 |
| 2025-02-01 14:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET
|
38 - 44 |
U13F1
|
Champ. D1 |
- resume_0029_DFU13-P2_D1_222_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_ASSOCIATION_SPORTIVE_PLOMELIN_BASKET
- positiontir_0029_DFU13-P2_D1_222_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_ASSOCIATION_SPORTIVE_PLOMELIN_BASKET
- feuillematch_0029_DFU13-P2_D1_222_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_ASSOCIATION_SPORTIVE_PLOMELIN_BASKET
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lily C. | #4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Capucine G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lisa B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Louise D. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sidonie Q. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Anna B. | #9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nyla C. | #10 | 20 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Lina P. | #11 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Shanna B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Fabien G. | ||||||||
| Adhérent | N° | 58 | 26 | 0 | 6 | 11 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Emilien
T.
U13M1
Wyatt
D.
U13M2