Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah D. | #4 |
|
Nael G. | #6 |
|
Loris M. | #8 |
|
Jakob C. | #9 |
|
Naël L. | #10 |
|
Nassim B. | #11 |
|
Raphaël P. | #12 |
|
Emilien T. | #14 |
| Staffs | ||
|
David C. | |
|
Laurent M. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 15:00:00 sam. 24 mai 2025 |
U13M1
|
34 - 59 |
PONT L'ABBE BASKET CLUB
|
Champ. D1 |
| 2025-03-15 14:15:00 sam. 15 mars 2025 |
PONT L'ABBE BASKET CLUB
|
54 - 29 |
U13M1
|
Champ. D1 |
- resume_0029_DMU13-P2_D1_341_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_PONT_L'ABBE_BASKET_CLUB
- positiontir_0029_DMU13-P2_D1_341_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_PONT_L'ABBE_BASKET_CLUB
- feuillematch_0029_DMU13-P2_D1_341_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_PONT_L'ABBE_BASKET_CLUB
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Noah D. | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nael G. | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris M. | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Jakob C. | #9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Naël L. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nassim B. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Raphaël P. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Emilien T. | #14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | |||||||||
|
David C. | ||||||||
|
Laurent M. | ||||||||
| Adhérent | N° | 34 | 16 | 1 | 1 | 14 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Wyatt
D.
U13M2