Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marine LE CLEC'H | #4 |
|
Maelle JOURDEN | #5 |
|
Sarah ROUSIERE | #6 |
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #7 |
|
Sarah BERNABE | #8 |
|
Gabrielle DOLOU | #9 |
|
Aude VERDY | #10 |
|
Maureen DUTEIL | #11 |
|
Stéphanie COAT | #12 |
|
Maïna KERLOC'H | #15 |
| Staffs | ||
|
Maureen BIZIEN | |
|
Magali GEORGE | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 18:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
PRF
|
64 - 55 |
AL COATAUDON
AL COATAUDON
|
Coupe
|
| 2023-12-17 13:15:00 dim. 17 déc. 2023 |
SF3
|
63 - 29 |
AL COATAUDON
AL COATAUDON
|
Champ.
D2F
|
- resume_0029_CFSF_1_8_A_20_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_AL_COATAUDON
- feuillematch_0029_CFSF_1_8_A_20_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_AL_COATAUDON
- positiontir_0029_CFSF_1_8_A_20_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_AL_COATAUDON
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Marine LE CLEC'H | #4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Maelle JOURDEN | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Sarah ROUSIERE | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
Sarah BERNABE | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Gabrielle DOLOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Aude VERDY | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maureen DUTEIL | #11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Stéphanie COAT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maïna KERLOC'H | #15 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Maureen BIZIEN | ||||||||
|
Magali GEORGE | ||||||||
| Participants | N° | 64 | 28 | 2 | 6 | 14 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Zoé
M.
RF2 / PRF
Liam
F.
U09M1 / U09M2
Romane
K.
U11F1 / U11F2 / U11F3
Hugo
L.
Senior
Liya, Hanta
M.
MICRO
Sloan
G.
DM2
Romane
P.
U18F1 / U18F2
Bruno
T.
Dirigeant