Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
12H30
Lieu
GYMNASE DE KERVIHAN
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Capucine G. | #5 | |
Lisa B. | #6 | |
Louise D. | #7 | |
Sidonie Q. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Lina P. | #11 | |
Shanna B. | #12 | |
Staff | ||
Fabien G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2025 | PLEUVEN BASKET CLUB | 41 - 40 | U13F1 | Champ. D1 |
- resume_0029_DFU13-P2_D1_3_PLEUVEN_BASKET_CLUB_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_DFU13-P2_D1_3_PLEUVEN_BASKET_CLUB_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- feuillematch_0029_DFU13-P2_D1_3_PLEUVEN_BASKET_CLUB_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
Capucine G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Anna B. | #9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Nyla C. | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Lina P. | #11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Shanna B. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Fabien G. | |||||||||
Adhérent | N° | 40 | 19 | 0 | 2 | 8 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|