Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Petite salle (H1) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
55
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sacha P. | #4 |
|
Rayan I. | #7 |
|
Marius R. | #8 |
|
Liam M. | #9 |
|
Luis K. | #10 |
|
Augustin R. | #11 |
|
Axel Q. | #12 |
|
Soa A. | #13 |
| Staff | ||
|
Maïna K. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 10:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
CARHAIX BASKET
|
65 - 85 |
U15M2
|
Champ. D2 |
| 2024-11-23 16:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U15M2
|
49 - 77 |
CARHAIX BASKET
|
Champ. D2 |
- resume_0029_DMU15_D2D_55_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_CARHAIX_BASKET
- feuillematch_0029_DMU15_D2D_55_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_CARHAIX_BASKET
- positiontir_0029_DMU15_D2D_55_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_CARHAIX_BASKET
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sacha P. | #4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Rayan I. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius R. | #8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Liam M. | #9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Luis K. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin R. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Axel Q. | #12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Soa A. | #13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | |||||||||
|
Maïna K. | ||||||||
| Adhérent | N° | 49 | 22 | 0 | 5 | 12 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||