Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah D. | #4 |
|
Nolan A. | #5 |
|
Loris M. | #8 |
|
Jakob C. | #9 |
|
Naël L. | #10 |
|
Nassim B. | #11 |
|
Emilien T. | #14 |
| Staffs | ||
|
David C. | |
|
Laurent M. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 16:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
BASKET CLUB DOUARNENEZ
|
43 - 29 |
U13M1
|
Champ. D1 |
| 2024-09-28 15:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U13M1
|
30 - 45 |
BASKET CLUB DOUARNENEZ
|
Champ. D1 |
- resume_0029_DMU13_D1A_164_BASKET_CLUB_DOUARNENEZ_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- feuillematch_0029_DMU13_D1A_164_BASKET_CLUB_DOUARNENEZ_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_DMU13_D1A_164_BASKET_CLUB_DOUARNENEZ_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Noah D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nolan A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Loris M. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Jakob C. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Naël L. | #10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Nassim B. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Emilien T. | #14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
David C. | ||||||||
|
Laurent M. | ||||||||
| Adhérent | N° | 29 | 13 | 0 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Wyatt
D.
U13M2