Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Sanquer, Salle Georges Vigier
Divers
Numéro de rencontre
73
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loane J. | #5 | |
Ines M. | #7 | |
Nina D. | #8 | |
Baïa T. | #10 | |
Laury L. | #11 | |
Zoé L. | #12 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:15:00 12 oct. 2024 | U15F | 21 - 58 | BREST MÉTROPOLE BASKET | Champ. D3 |
- positiontir_0029_DFU15_D2B_73_ESL-PLS_BREST_MÉTROPOLE_BASKET
- feuillematch_0029_DFU15_D2B_73_ESL-PLS_BREST_MÉTROPOLE_BASKET
- resume_0029_DFU15_D2B_73_ESL-PLS_BREST_MÉTROPOLE_BASKET
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Loane J. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ines M. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina D. | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Baïa T. | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Laury L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoé L. | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|