Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
Salle Omnisport 10 Rue Du Docteur Alédée Le Meur 29830 PLOUDALMEZEAU
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romane P. | #4 | |
Loane J. | #5 | |
Nina D. | #8 | |
Laury L. | #11 | |
Zoé L. | #12 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:15:00 09 nov. 2024 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 19 - 66 | U15F | Champ. D3 |
2024-04-13 13:45:00 13 avril 2024 | U15F | 29 - 59 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. D2 |
2024-02-10 15:30:00 10 févr. 2024 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 68 - 40 | U15F | Champ. D2 |
2022-11-26 17:30:00 26 nov. 2022 | U15F1 | 73 - 45 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | Champ. |
- resume_0029_DFU15_D3A_12_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU_ESL-PLS
- positiontir_0029_DFU15_D3A_12_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU_ESL-PLS
- feuillematch_0029_DFU15_D3A_12_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU_ESL-PLS
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romane P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Loane J. | #5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Laury L. | #11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
Zoé L. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 16 | 12 | 1 | 0 | 8 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|