Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Youenn G. | #4 | |
Luis K. | #5 | |
Marius R. | #8 | |
Sören K. | #10 | |
Augustin R. | #11 | |
Axel Q. | #12 | |
Rayan I. | #13 | |
Corto S. | #15 | |
Staff | ||
Maïna K. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:15:00 16 nov. 2024 | BC PLOUGASTEL | 76 - 47 | U15M2 | Champ. D2 |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U15M2 | 42 - 77 | BC PLOUGASTEL | Champ. D2 |
- positiontir_0029_DMU15_D2A_60_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_BC_PLOUGASTEL
- resume_0029_DMU15_D2A_60_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_BC_PLOUGASTEL
- feuillematch_0029_DMU15_D2A_60_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_BC_PLOUGASTEL
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Youenn G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Luis K. | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius R. | #8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Sören K. | #10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
Augustin R. | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel Q. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Rayan I. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Corto S. | #15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Maïna K. | |||||||||
Adhérent | N° | 42 | 19 | 1 | 3 | 9 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|